ПРОДУКТИ
BLACX твърдосплавни фрези.
S1
AlCr PVD HiPIMS
Стандартна плоска фреза
Стандартна дължина, 4 зъба

| Код | D1 | R | L1 | D2 | L2 | z | Тип | Покритие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX-SQ-S-D3-L8-S3-O50-Z4-AH | 3 | 8 | 3 | 50 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-SQ-S-D4-L10-S4-O50-Z4-AH | 4 | 10 | 4 | 50 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-SQ-S-D5-L13-S5-O50-Z4-AH | 5 | 13 | 5 | 50 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-SQ-S-D6-L14-S6-O57-Z4-AH | 6 | 14 | 6 | 57 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-SQ-S-D8-L19-S8-O63-Z4-AH | 8 | 19 | 8 | 63 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-SQ-S-D10-L22-S10-O72-Z4-AH | 10 | 22 | 10 | 72 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-SQ-S-D12-L26-S12-O83-Z4-AH | 12 | 26 | 12 | 83 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS |
S1U
AlCr PVD HiPIMS
Дълга плоска фреза
Дълъг reach, 4 зъба

| Код | D1 | R | L1 | D2 | L2 | z | Тип | Покритие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX-SQ-L-D3-L15-S3-O75-Z4-AH | 3 | 15 | 3 | 75 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D4-L20-S4-O75-Z4-AH | 4 | 20 | 4 | 75 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D6-L30-S6-O100-Z4-AH | 6 | 30 | 6 | 100 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D8-L40-S8-O100-Z4-AH | 8 | 40 | 8 | 100 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D10-L45-S10-O100-Z4-AH | 10 | 45 | 10 | 100 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D10-L55-S10-O150-Z4-AH | 10 | 55 | 10 | 150 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D12-L45-S12-O100-Z4-AH | 12 | 45 | 12 | 100 | 4 | AlCr PVD HiPIMS | ||
| BLX-SQ-L-D12-L55-S12-O150-Z4-AH | 12 | 55 | 12 | 150 | 4 | AlCr PVD HiPIMS |
K1
AlCr PVD HiPIMS
Стандартна сферична фреза
Сферичен връх, 2 зъба

| Код | D1 | R | L1 | D2 | L2 | z | Тип | Покритие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX-BN-S-D3-R1_5-L5-S3-O50-Z2-AH | 3 | 1.5 | 5 | 3 | 50 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
| BLX-BN-S-D4-R2-L6-S4-O50-Z2-AH | 4 | 2 | 6 | 4 | 50 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
| BLX-BN-S-D5-R2_5-L8-S5-O50-Z2-AH | 5 | 2.5 | 8 | 5 | 50 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
| BLX-BN-S-D6-R3-L9-S6-O57-Z2-AH | 6 | 3 | 9 | 6 | 57 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
| BLX-BN-S-D8-R4-L12-S8-O63-Z2-AH | 8 | 4 | 12 | 8 | 63 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
| BLX-BN-S-D10-R5-L15-S10-O72-Z2-AH | 10 | 5 | 15 | 10 | 72 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
| BLX-BN-S-D12-R6-L20-S12-O83-Z2-AH | 12 | 6 | 20 | 12 | 83 | 2 | A | AlCr PVD HiPIMS |
K1U
AlCr PVD HiPIMS
Дълга сферична фреза
Дълъг reach, 2 зъба

| Код | D1 | R | L1 | D2 | L2 | z | Тип | Покритие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX-BN-L-D3-R1_5-L5-S3-O75-Z2-AH | 3 | 1.5 | 5 | 3 | 75 | 2 | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-BN-L-D4-R2-L6-S4-O75-Z2-AH | 4 | 2 | 6 | 4 | 75 | 2 | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-BN-L-D6-R3-L9-S6-O100-Z2-AH | 6 | 3 | 9 | 6 | 100 | 2 | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-BN-L-D8-R4-L12-S8-O100-Z2-AH | 8 | 4 | 12 | 8 | 100 | 2 | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-BN-L-D10-R5-L15-S10-O100-Z2-AH | 10 | 5 | 15 | 10 | 100 | 2 | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-BN-L-D12-R6-L20-S12-O100-Z2-AH | 12 | 6 | 20 | 12 | 100 | 2 | AlCr PVD HiPIMS |
S1X
AlCr PVD HiPIMS
Chatter-free плоска фреза
Променлива спирала, 4 зъба

| Код | D1 | R | L1 | D2 | L2 | z | Тип | Покритие |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BLX-VH-SQ-S-D3-L8-S6-O50-Z4-AH | 3 | 8 | 6 | 50 | 4 | B | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D4-L10-S6-O50-Z4-AH | 4 | 10 | 6 | 50 | 4 | B | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D5-L13-S6-O50-Z4-AH | 5 | 13 | 6 | 50 | 4 | B | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D6-L14-S6-O57-Z4-AH | 6 | 14 | 6 | 57 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D8-L19-S8-O63-Z4-AH | 8 | 19 | 8 | 63 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D10-L22-S10-O72-Z4-AH | 10 | 22 | 10 | 72 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D12-L26-S12-O72-Z4-AH | 12 | 26 | 12 | 72 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS | |
| BLX-VH-SQ-S-D16-L32-S16-O92-Z4-AH | 16 | 32 | 16 | 92 | 4 | A | AlCr PVD HiPIMS |